Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Alexander Frost | 2017-11-03 | 22,60 |
100m | Gustaf Dahlman | 2018-11-18 | 48.46 |
200m | Gustaf Dahlman | 2018-11-16 | 1.44.46 |
400m | Gustaf Dahlman | 2014-11-19 | 3,48,52 |
800m | Lukas Steiner | 2016-11-05 | 8.05.48 |
1500m | Thomas Lejdström | 1980-03-23 | 15,16,82 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Patrik Isaksson | 1998-12-11 | 27,21 |
100m | Patrik Isaksson | 1998-12-12 | 59,22 |
200m | Patrik Isaksson | 1998-03-25 | 2,09,34 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Linus Kanth | 2018-11-16 | 25.48 |
100m | Linus Kanth | 2018-11-18 | 54.47 |
200m | Gustaf Dahlman | 2017-12-13 | 1.59.51 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Alexander Frost | 2017-11-01 | 23,73 |
100m | Hans Brickner | 2001-11-29 | 53,97 |
200m | Thomas Lejdström | 1981-01-02 | 1,58,47 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Patrik Isaksson | 1998-03-05 | 55,21 |
200m | Linus Kanth | 2014-11-20 | 1,57,53 |
400m | Linus Kanth | 2013-12-13 | 4,13,81 |